<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Hosting Solingest, Blog</title>
	<link>http://hosting.solingest.com</link>
	<description>Artículos sobre Internet en general, temática de lectura para el Webmaster.</description>
	<generator>http://hosting.solingest.com/</generator>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:44:17 GMT</pubDate>
	<language>es</language>

	<item>
		<title>Estadísticas de Adsense en Google Analytics</title>
		<link>http://hosting.solingest.com/estadisticas_de_adsense_en_google_analytics.html</link>
		<description><![CDATA[
		<p>Finalmente parece que van a incorporar las estadísticas de Adsense en las cuentas de Analytics, una buena opción.</p><p>Esta noticia no es del todo nueva, ya que hace bastante tiempo que se rumoreaba que iban a hacer esta nueva función, pero es ahora cuando definitivamente se han decidido a lanzarla, publicándolo en su <a href="http://adsense.blogspot.com/2008/10/make-date-with-data-in-google-analytics.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onkeypress="window.open(this.href);return false;">blog oficial de Adsense</a>.</p><p>Esta función será instalada gradualmente en las cuentas de los usuarios de Analytics, por lo visto, a modo de petición.</p><p><em><strong>¿Google busca la integración total de sus herramientas en un único sitio?</strong></em>, no estaría mal pensado, ya que actualmente tener tantos portales me trae dolores de cabeza...</p><p>Aquí os dejo un vídeo donde se explica la función (inglés):</p><p align="center"><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S97HYyFwfsM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed height="355" src="http://www.youtube.com/v/S97HYyFwfsM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" width="425" wmode="transparent" /></object></p>
		]]></description>
		<category domain="http://hosting.solingest.com/posicionamiento-web/c49.html">Posicionamiento Web</category>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Solingest</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.solingest.com/estadisticas_de_adsense_en_google_analytics.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Firefox 3.0.1 - Nueva versión del navegador Firefox con mejoras y novedades</title>
		<link>http://hosting.solingest.com/firefox_3.0.1.html</link>
		<description><![CDATA[
		<p>Firefox ya tiene disponible para todos los usuarios de internet, su versión Firefox 3.0.1. Nuevo interface, nuevas funciones y algunas opciones mejoradas. Todo un lujo y una pelea para los diseñadores.</p><p>Ya tenemos disponible una nueva versión del popular navegador Firefox. Esta ya será la versión 3.0.1 y la verdad es que promete mucho. Después del lanzamiento de Internet Explorer 7 y sus 700 millones de parches, firefox había dado un pequeño paso atrás al dejarse alcanzar, por no decir, dejarse copiar , sus caracteríticas destacadas como la gestión de varias webs mediante pestañas.</p><p>Parece que a la gente de Mozilla, le gusta tomarse su tiempo en mejorar y diseñar su aplicación estrella, pero la verdad es que como era de esperar, no se han dedicado a parchear problemas de seguridad, etc,.. sino que como siempre proponen nuevas funciones y como no una lavadita de cara a toda la aplicación.</p><p>Entre las novedades, destacaremos:</p><p><strong>Nuevo gestor de descargas</strong>, que nos permitirá descargar los contenidos seleccionados, con mayor fiabilidad. Destacar a bombo y platillo, que ahora incluye la posibilidad de continuar las descarga incompletas. Todo un lujo, ya que hasta ahora, siempre teniamos que depender de terceras aplicaciones como Flashget, para aseguranos la descarga y así no perder el tiempo. Eso sí, a los usuarios que les molestaba la ventana emergente, ajo y agua, porque sigue con nosotros, pero seguro que será de gran utilidad a todo esos nuevos usuarios de internet con acceso 3G, a quienes una Mega descargada y perdida, es una desesperación para su bolsillo.</p><p><strong>Inclusión de Places (gestión de favoritos)</strong>, para localizar rápidamente esas páginas que mas nos interesan. Todo mas limpito, ordenado y accesible. Sin duda, una buena mejora, ya que muchos usuarios, la utilizan asiduamente, aunque la verdad es que cada día los usuario prefieren usar mas el teclado y menos el ratón, y para que molestarse si al abrir el navegador, escribo en google y ya me lleva donde quiero. </p><p><strong>La barra de direcciones</strong> incluye una función mejorada y realmente práctica. Al empezar a escribir una URL, Firefox, nos autocompletará, mediante un desplegable, las opciones almacenadas por la aplicación. Nos mostrará coincidencias, de los favoritos, del historial, y de enlaces en cache. Se acabó escibir tanto, el único inconveniento es que con lo colores y el efectivo negrita para los coincidencia, a veces puede ser dificil de leer las opciones.</p><p><strong>El Interface o aspecto visual</strong>, también ha cambiado, se han retocado iconos, etc... nada super especial, los iconos son mas estrechos y estilizados , pero sí se han incluido diferentes aspectos según la versión del sistema operativo sobre el que instalamos Firefox. Esta opción se perdió en el pasado, pero ha sido recuperada, creemos también para ofrecer a los usuarios de MAC, cada vez en mayor número, un detalle de ditinción. Otro objeto visual que se ha modificado, es la notificación de páginas seguras o https. Un entorno azulado sobre el abatar de la web, nos indica de este hecho y si además el certificado es corporativo, se nos muestra el titular del certificado, en un magnífico color verde. A destacar, en nota negativa, es el alarmante mensaje mensaje informativo, si el certificado del portal está caducado, que a nuestra opinión es un poco exagerado. De verdad, que da la sensación que te explotará el monitor o de que entrarán los GEOS por la puerta de tu casa en cualquier momento, si omites el aviso.</p><p><strong>Recordar contraseñas</strong> es una opción mas que destaclable. Esperemos que la gente de Mozilla hayan hecho sus deveres en el tema de seguridad, ya que en todos los portales donde nos pidan login, Firefox nos mostrará un pop-up en la parte superior, solicitando de recordarla, la parte positiva es que no hace falta decir que no, si lo omites, sigues navegando, con unos centimetros menos de web en la parte superior, pero nada mas. </p><p><strong>Recuperar las pestañas abiertas al cerrar bruscamente </strong>Firefox, una opción que seguramente agradeceran mucho, todos esos usuarios que navegan en horario de faena. A quien no le ha pasado, de estar buscando algo en internet durante las horas de trabajo, y cuando casi lo tienes con 7 pestañas abiertas, de golpe asoma el jefe, y zaassss, todo a la porra. Y encima el jefe, ni se ha acercado, solo ha asomado el culo por la puerta, para evacuar una ventosidad. Todos siempre hemos dicho: &quot;<em>ojala pudiera abiri el navegador y volver a tener todas las pestañas intactas</em>&quot;. Pues esto ahora es posible, Amiguetes, un lujo para todos los escaqueados del trabajo, jugadores Online y visionadores de contenido erótico, con vigilancia periódica. </p><p>Hay algunas cosas mas, pero creemos que estas son las mas destacables, a parte de que Firefox, en esta última versión, también ha mejorado su rendimiento respecto al consumo de recursos del sistema. </p><p>Podeis descargarlo en:</p><p>http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html</p>
		]]></description>
		<category domain="http://hosting.solingest.com/noticias/c51.html">Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Solingest</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.solingest.com/firefox_3.0.1.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Importantes mejoras en MySQL 6.0</title>
		<link>http://hosting.solingest.com/importantes_mejoras_en_mysql_6.0.html</link>
		<description><![CDATA[
		<p>La nueva versión de MySQL parece que viene con importantes mejoras respecto a sus antecesoras.</p><p>Como muchos de vosotros sabréis MySQL se utiliza en portales tan importantes como Flickr, Youtube, Wikipedia o Facebook, lo que nos hace ver el gran potencial de este motor de bases de datos.</p><p>Aunque para los desarrolladores lo que más nos va a hacer festejarlo son las mejoras que han venido en esta versión 6.0, entre ellas encontramos:</p><ul><li>ACID transaction compliant</li><li>Crasch Recovery</li><li>User-defined tablespaces</li><li>High-speed data caches</li><li>Advanced B-Tree indexes</li><li>Performance / diagnostic monitoring tables</li><li>Simplified configuration</li></ul><p><img alt="MySQL 6.0" class="left" height="309" src="http://recursos.solingest.com/Solingest/imagenes/Varias/mysql_logo.jpg" width="273" />Estos son algunas de las mejoras más significativa, aunque hay muchas más.</p><p>Ya en la versión 5.1 Sun en su primera conferencia desde que adquirió la empresa sueca que creó el popular motor de bases de datos, anunció mejoras importantes que por supuesto adquirirá la versión 6.0:</p><p><code>&quot;5.1, aunque suena como una versión incremental, tiene algunas funciones muy importantes&quot;, dijo Zack Urlocker, vicepresidente de productos MySQL en Sun, en un vídeo publicado en la web de InfoWorld esta semana. &quot;Probablemente, deberíamos haberlo llamado 6.0, porque hay un montón de cosas ahí, y hemos trabajado en esto un par de años&quot;.</code></p><p>También comentó:</p><p><code>&quot;Una cosa de la que estamos muy orgullosos es, francamente, que hemos arreglado un montón de fallos de la versión 5.0&quot;, dijo Urlcker. &quot;Así que 5.1 no solo es más fiable, sino que es un 20%más rápida. Será más en algunos casos y menos en otros, pero hay una mejora de rendimiento significativa.&quot;</code></p><p>Debemos tener en cuenta que en esta misma conferencia MySQL anunció que el motor preferido últimamente por los desarrolladores es InnoDB, y nos comentan que ese software fue comprado por Oracle hace unos años, por lo que es mejor dejar de usarlo, ya que ellos están desarrollando una alternativa llamada &quot;Falcon&quot;.</p><p>Los que tengáis la oportunidad, no dejéis de actualizar vuestro motor de bases de datos, puesto que nos anuncian que será hasta un 20% más rápido que sus hermanos mayores...</p>
		]]></description>
		<category domain="http://hosting.solingest.com/mysql/c47.html">MySQL</category>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Solingest</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.solingest.com/importantes_mejoras_en_mysql_6.0.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>¿De qué me sirve haber aumentado mi PageRank?</title>
		<link>http://hosting.solingest.com/aumentar_pagerank.html</link>
		<description><![CDATA[
		<p>Muchos de vosotros habréis notado que vuestro PageRank a aumentado a raíz de la última actualización de Google, pero, ¿realmente de qué me sirve esto?, ¿aporta más visitas a mi Web?</p><p>La respuesta es clara, el PageRank algo ayuda al posicionamiento integral de tu Web, es decir, te hace subir en posiciones para una búsqueda determinada, pero no siempre es relevante en cuanto al número de visitas que Google enviará a tu Web.</p><p>Hay muchos factores más a tener en cuenta para subir el número de visitas, y el PageRank no siempre es el más importante, de hecho, diría yo que casi no influye.</p><p>Lo cierto es que los buscadores (en concreto Google y alguno más) utilizan una serie de factores para medir tu &quot;popularidad&quot; en la red, según estos valores, tu página estará más o menos beneficiada en Internet y recibirá un mayor número de visitas. Cada buscador mide sus características de una forma diferente a los demás, aunque todos se suelen asemejar mucho. Vamos a intentar elaborar una lista con los principales pasos a realizar, ordenados de mayor a menor importancia, para tener un aumento paulatino de visitas en nuestro portal:</p><p align="center"><img alt="PageRank" border="1" height="187" src="http://recursos.solingest.com/Solingest/imagenes/Varias/pagerank10.gif" width="470" /></p><ol><li><strong>Crea artículos con frecuencia</strong>. La frecuencia de posteo suele ser un valor MUY importante cuando se trata de posicionamiento. Contra más artículos des de alta (con una cierta calidad) más rápido comenzarás a indexar páginas y más gente llegará a tu Web.<br />Este método podría verse de otra manera, si pones mucho contenido, aumenta el número de probabilidades de que alguien encuentre algo que tu has escrito, ni más ni menos.<br /><br /></li><li><strong>Intenta que te enlacen otros portales</strong>. Los enlaces entrantes son importantes ya que los buscadores consideran que una Web que tenga un número elevado de enlaces entrantes es &quot;interesante&quot; para los demás. Es importante matizar que los enlaces, si no son recíprocos (que tan solo te enlacen a ti en vez de uno al otro) cuentan bastante más.<br /><br /></li><li><strong>Optimiza los títulos de tu Web.</strong> Los títulos son una parte esencial para el posicionamiento, un título llamativo hará que el usuario haga más clics sobre él cuando lo ve en el listado. Un título insulso y sin sentido, tendrá el efecto contrario.<br /><br /></li><li><strong>Hazte a conocer.</strong> Participa en sitios sociales, sobretodo en los que hayan gran cantidad de Webmasters, de esta forma el resto de blogers y propietarios de portales de renombre te conocerán y puede que les resultes interesantes. Esto puede acabar en algún que otro enlace entrante.</li></ol><p>Lo cierto es que hay muchas más técnicas para aumentar tus visitas, pero estas son las principales, el resto para mi &quot;son secundarias&quot;. Si las pones en práctica verás que tus visitas irán en aumento.</p><p>Puede que también os resulte interesante estos otros consejos que también dimos en su día, <a href="http://hosting.solingest.com/6_formas_de_aumentar_las_visitas_en_tu_blog.html">6 formas de aumentar las visitas en tu blog</a>.</p><p>Que tengas suerte, y como siempre si deseas hacer una aportación, debajo tienes los comentarios.</p>
		]]></description>
		<category domain="http://hosting.solingest.com/posicionamiento-web/c49.html">Posicionamiento Web</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Solingest</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.solingest.com/aumentar_pagerank.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Filtrado el Código Fuente de Windows Vista</title>
		<link>http://hosting.solingest.com/filtrado_el_codigo_fuente_de_windows_vista.html</link>
		<description><![CDATA[
		<p>Desde algunos sitios nos llega esta noticia de que el código fuente de Windows Vista se ha filtrado, que sorpresa la nuestra...</p><p>Muchos de vosotros no le encontraréis la gracia pero seguro que los programadores lo sabrán reconocer.</p><p>No viene mal un poco de humor de vez en cuando.</p><p align="center"><img alt="Código Fuente Windows Vista" height="830" src="http://recursos.solingest.com/solingest/imagenes/varias/codigo-fuente-windows-vista.gif" width="458" /></p><p>Espero que ningún amante del sistema Vista se moleste. ;)</p>
		]]></description>
		<category domain="http://hosting.solingest.com/noticias/c51.html">Noticias</category>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Solingest</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.solingest.com/filtrado_el_codigo_fuente_de_windows_vista.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Adelántate a los acontecimientos al escribir en tu blog</title>
		<link>http://hosting.solingest.com/adelantarse_a_los_hechos.html</link>
		<description><![CDATA[
		<p>Realmente esta técnica es más complicada de lo que parece, ya que adelantarse a los acontecimientos no siempre es sencillo, pero sí muy bueno para tu blog.</p><p>Una buena forma de recibir visitas seguras en nuestro blog es la de adelantarse a lo que sucederá en un futuro próximo, escribir sobre eventos o estrenos que están por venir es una forma gratuita y rápida de comenzar a recibir visitas inmediatas.</p><p>Aunque ya os advertimos que no siempre comenzaréis a recibir visitas desde el primer momento, es más, seguro que tardaréis un poco, porque como todos sabéis Google cachea las páginas de tu blog en por lo menos unos tres días, así que la mejor opción es escribir con tiempo de sobra.</p><p align="center"><img alt="Estadio Olímpico Chino" height="337" src="http://recursos.solingest.com/Solingest/imagenes/Varias/Estadio_Olimpico_Chino.jpg" width="450" /></p><p>Por ejemplo, todos sabemos que este año son las <strong>Olimpiadas de Beijing</strong>, pues hacer un pequeño review de las Olimpiadas nos puede traer grandes sorpresas y también beneficios. Además, las olimpiadas son un evento mundial, por lo que acojerás un público enorme.</p><p>Si tu blog trata sobre cine, comenta las películas que están por estrenar, la gran mayoría de búsquedas sobre cine se basan en las novedades, las películas ya estrenadas no tienen tanta afluencia, precisamente por eso, porque ya se estrenaron.</p><p>Si consigues ir un paso por delante sobre lo que va a suceder en tu país, seguramente Google te recompensará con visitas. Aunque sabemos que esto no es fácil, es una muy buena técnica.</p><p>También es bueno que intentes aportar algo nuevo, alguna novedad, la gente no quiere leer la sinopsis de la película, quiere que le expliquen como fue el rodaje o que inconvenientes han tenido para acabarla, esto puede ser todavía más complicado que lo anterior, pero sin duda alguna sería lo ideal.</p><p>¿Y tú qué?, ya usas esta técnica en tu blog.</p>
		]]></description>
		<category domain="http://hosting.solingest.com/posicionamiento-web/c49.html">Posicionamiento Web</category>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Solingest</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.solingest.com/adelantarse_a_los_hechos.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Nuevas estrategias de Venta Online</title>
		<link>http://hosting.solingest.com/nuevas_estrategias_de_venta_online.html</link>
		<description><![CDATA[
		<p>Han cambiado mucho los tiempos desde que las primeras tiendas apareciesen en Internet, ahora, todo es más complejo y el usuario está acostumbrado a recibir una información cada vez mayor.</p><p>Se puede decir que las tiendas a la antigua ya no están de &quot;moda&quot;, los tiempos han cambiado, y portales como YouTube y otras redes sociales han hecho que el usuario final (el consumidor) haya cambiado la manera de ver una Web, y sobretodo un comercio.</p><p>Es notable el aumento de Internautas año tras año, como también el usuario que comienza a comprar en Internet por primera vez. El comercio electrónico ha gozado de un aumento considerable de compradores, aunque ahora estos demandan más prestaciones.</p><p><img alt="Comercio Electrónico" class="left" height="238" src="http://recursos.solingest.com/Solingest/imagenes/Varias/comercio-electronico.JPG" width="220" />Ya no es suficiente con mostrar al usuario una ficha descriptiva más o menos completa, ahora, nuestros posibles clientes están acostumbrados a ver infinidad de artículos relacionados, similares y listas donde se ofrecen variantes plausibles a lo que quieren comprar.</p><p>Además, como hemos indicado arriba, los portales de vídeos han aumentado las posibilidades de acercarse al cliente final, ofreciendo una gama de descripciones en las que se pueden incluir vídeos detallados del producto ofertado.</p><p>A medida que avanza la Web 2.0, el usuario se acostumbra al trato personal, que ofrece este tipo de tecnología, por lo que aportar contenido adicional, ya sea en vídeo, voz o información relacionada, se hace indispensable.</p><p>Por lo tanto podemos decir, que la estrategia de venta online, ha cambiado, a un nivel que muchos pueden pensar que es difícil superar, pero ya veremos... A medida que avanzan las tecnologías como la banda ancha, aumentan las posibilidades de inversión en nuevas &quot;opciones&quot; que puedan hacer que el cliente se sienta como en casa.</p><p>No queda muy lejos la idea de ofrecer a nuestro cliente vídeos en alta definición y un repertorio de música a la carta mientras navega por nuestro Site, de hecho, esto ya es posible si usamos tecnologías como <a href="http://hosting.solingest.com/ajax/c53.html">Ajax</a>, que harán que el navegador no tenga que refrescarse en ningún momento.</p><p>Los ordenadores poco a poco están dominando nuestro mundo, y en un futuro cada vez más cercano, el comercio electrónico será la primera vía de compra, o sino, ya lo veremos...</p>
		]]></description>
		<category domain="http://hosting.solingest.com/trucos-y-consejos/c85.html">Trucos y Consejos</category>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Solingest</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.solingest.com/nuevas_estrategias_de_venta_online.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>El video de Did you know?</title>
		<link>http://hosting.solingest.com/video_did_you_know.html</link>
		<description><![CDATA[
		<p>Este video me ha parecido excepcional, me encantó cuando lo ví en youtube, así que aquí lo dejo.</p><p>Lo cierto es que hace pensar bastante en los cambios y la evolución de la vida, este video está repleto de datos estadísticos que ni te imaginabas, por lo visto todos han sido comprobados de manera fideligna y son totalmente reales.</p><p>Aunque algunos datos constan del 2006 e inicios del 2007 podemos hacernos una idea de la magnitud que alcanzan año tras año, en fin, como os comento en el inicio del post, a mi personalmente me encantó, espero que lo disfrutéis.</p><p align="center"><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LYWM_7AIAXc" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed height="355" src="http://www.youtube.com/v/pMcfrLYDm2U" type="application/x-shockwave-flash" width="425" wmode="transparent" /></object></p><p>Para los que no estén muy duchos en inglés, aquí les dejo las traducciones en castellano.</p><p align="center"><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LYWM_7AIAXc" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed height="355" src="http://www.youtube.com/v/tQzFPAXe2ws" type="application/x-shockwave-flash" width="425" wmode="transparent" /></object></p>
		]]></description>
		<category domain="http://hosting.solingest.com/noticias/c51.html">Noticias</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Solingest</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.solingest.com/video_did_you_know.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Errores SMTP al enviar un correo electrónico</title>
		<link>http://hosting.solingest.com/error_smtp_correo_electronico.html</link>
		<description><![CDATA[
		<p>Algunas veces al enviar un correo electrónico, el servidor de correo del destinatario, puede devolvernos un mensaje con un error SMTP, indicándonos el motivo por el que nuestro correo no ha podido ser entregado. Descubre los errores mas comunes.</p><p><br />Los programas de correo electrónico, algunas veces, pueden indicarnos un error al enviar un mail. Otras veces el servidor del destinatario es quien se encarga de devolvernos un correo indicando dicho error. Estos correos suelen tener, como asunto, el texto: <em>Message Delivery Failure</em>, y suelen tener como remitente la cuenta <em>Postmaster</em> del dominio del destinatario</p><p>A continuación os indicamos los código de error más habituales, que nos podemos encontrar dentro del mail que nos envían, o como mensaje en pantalla el ejecutar el habitual <em>Enviar y recibir</em>. Como siempre, reconocer el problema por el que nuestro correo no se ha podido entregar, puede ahorrarnos mucho tiempo, si nos evitamos enviar un ticket o una llamada a nuestro ISP.</p><ul><li><strong>SMTP 421 ERROR - Service not available, closing transmission channel. </strong></li></ul><p>Esta respuesta la envía el Servidor SMTP a un Servidor SMTP remoto o a un Cliente SMTP para indicarle que el Servidor SMTP no está disponible en ese momento, quizá por un reinicio del servicio de correo, del servidor en si, o un fallo temporal en la línea.</p><ul><li><strong>SMTP 450 ERROR - Requested mail action not taken: mailbox unavailable. </strong></li></ul><p>Esta respuesta la envía el servidor para indicar que un mensaje no pudo entregarse al buzón del destinatario, debido a que dicho buzón de correo está ocupado, posiblemente recibiendo otro correo en ese momento.</p><ul><li><strong>SMTP 451 ERROR - Requested action aborted: local error in processing.</strong> </li></ul><p>Esta respuesta se obtiene cuando el Servidor SMTP incurre en un error al ejecutar una transacción de SMTP. Suele deberse a un bloqueo temporal al interrumpirse el envío de un archivo adjunto o similar.</p><ul><li><strong>SMTP 452 ERROR - Requested action not taken: insufficient system storage. </strong></li></ul><p>No hay suficiente espacio en la cuenta para almacenar el mensaje. Si almacenamos nuestros correos en el servidor, hemos de tener en cuenta que periódicamente hemos de eliminar algunos de ellos, ya que el espacio destinado a una cuenta de correo es limitado y si llegamos a tenerla al límite es posible que nuestro ISP, no nos permita excesos de espacio temporales.</p><ul><li><strong>SMTP 500 ERROR - Syntax error, command unrecognized. </strong></li></ul><p>Indica que el servidor no pudo interpretar un comando que se le envió al Servidor o Cliente remoto de SMTP.</p><ul><li><strong>SMTP 501 ERROR - Syntax error in parameters or arguments.</strong></li></ul><p>Indica que el servidor identificó un intento de envío de un comando SMTP pero los parámetros asociados al mismo contenían algún error de sintaxis.</p><ul><li><strong>SMTP 502 ERROR - Command not implemented.</strong></li></ul><p>Indica que una característica o comando solicitado al servidor no pudo entregarse porque está deshabilitada o no está implementada en el conector SMTP, del servidor de correo.</p><ul><li><strong>SMTP 504 ERROR - Command parameter not implemented. </strong></li></ul><p>Indica que el comando enviado al conector SMTP del servidor de correo, contenía otro comando que no se pudo procesar en la misma transacción.</p><ul><li><strong>SMTP 550 ERROR - Requested action not taken: mailbox unavailable or is not local.</strong></li></ul><p>Indica que la dirección del destinatario no se encuentra alojada en ese servidor o sencillamente que no existe. Este es uno de los errores mas habituales cuando escribimos una dirección de correo incorrecta.</p><ul><li><strong>SMTP 551 ERROR - User not local; please try. </strong></li></ul><p>Indica que el receptor especificado en el comando RCPT no está albergado localmente en el servidor, o que es posible que el dominio que hemos indicado no dispone de buzones de correo.</p><ul><li><strong>SMTP 552 ERROR - Requested mail action aborted: exceeded storage allocation. </strong></li></ul><p>Esta respuesta se obtiene cuando el usuario ha excedido su capacidad de almacenaje de correo. Algunas veces, los servidores de correo tienen configurado que no acepten correos que contengan archivos adjuntos superiores a un tamaño en concreto. De este modo se evita bloquear un buzón de correo, por si el cliente dispone de una línea de datos de poco ancho de banda, como sería una tarifa plana con módem analógico.</p><ul><li><strong>SMTP 553 ERROR - Requested action not taken: mailbox name not allowed. </strong></li></ul><p>Indica que el formato de una dirección SMTP especificada es incorrecta o no está bien formateada. Esto no es muy habitual, aunque suele suceder cuando se intentan implementar cuentas de correo con caracteres especiales como sería la &quot;ñ&quot; un guión, un punto o un acento.</p><ul><li><strong>SMTP 554 ERROR - Transaction failed. </strong></li></ul><p>Es una respuesta genérica del servidor cuando falla una transacción SMTP. Normalmente ocurre esto cuando se reciben demasiados errores de procesamiento.</p><ul><li><strong>SMTP 214 ERROR - Help message.</strong> </li></ul><p>Información sobre cómo utilizar el receptor o el significado de algún comando no estándar; es una respuesta útil solo para el usuario humano.<br /></p>
		]]></description>
		<category domain="http://hosting.solingest.com/trucos-y-consejos/c85.html">Trucos y Consejos</category>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Solingest</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://hosting.solingest.com/error_smtp_correo_electronico.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Pishing - Obtienen datos de acceso de clientes de Caja Madrid</title>
		<link>http://hosting.solingest.com/pishing_caja_madrid.html</link>
		<description><![CDATA[
